ID | Div | Descripción | Clave | Incluye | Excluye | Periodo | App | P.Cues | Segmento | P.Cat | Descripcion2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Abrigo y chamarra para niña (de 2 a menos de 17 años) | 03122H | gabardina e impermeable; chaleco. | - | Trimestral | 2.1 - B) | 43 | Ropa Y Calzado | 31 | Abrigo y chamarra para niña (de 2 a menos de 17 años) |
2 | FF | Abadejo | 478 | - | - | - | - | - | Formato F | 0 | Abadejo |
3 | FD | Abedul | 326 | - | - | - | - | - | Formato D | 0 | Abedul |
4 | FC | Abejas | 237 | - | - | - | - | - | Formato C | 0 | Abejas |
5 | FD | Abeto, oyamel, oyamal, pinabeto, sapino | 327 | - | - | - | - | - | Formato D | 0 | Abeto, oyamel, oyamal, pinabeto, sapino |
6 | 17 | Abrigo y chamarra para niña (de 0 a menos de 2 años) | 172116 | - | - | Trimestral | 2.1 - A) | 41 | Otros Bienes Y Servicios Del Cuestionario De Gastos Del Hogar | 119 | Abrigo y chamarra para niña (de 0 a menos de 2 años) |
7 | 03 | Abrigo y chamarra para niño (de 0 a menos de 2 años) | 031237 | gabardina e impermeable; chaleco. | - | Trimestral | 2.1 - A) | 40 | Ropa Y Calzado | 32 | Abrigo y chamarra para niño (de 0 a menos de 2 años) |
8 | 03 | Abrigo y chamarra para niño (de 2 a menos de 17 años) | 03121E | gabardina e impermeable; chaleco. | - | Trimestral | 2.1 - B) | 42 | Ropa Y Calzado | 29 | Abrigo y chamarra para niño (de 2 a menos de 17 años) |
9 | 03 | Abrigo, chamarra, suéter y sudadera para hombre (de 17 años en adelante) | 031215 | gabardina e impermeable; chaleco. | - | Trimestral | 2.1 - C) | 44 | Ropa Y Calzado | 29 | Abrigo, chamarra, sueter y sudadera para hombre (de 17 años en adelante) |
10 | 03 | Abrigo, chamarra, suéter y sudadera para mujer (de 17 años en adelante) | 031225 | gabardina e impermeable; chaleco. | - | Trimestral | 2.1 - C) | 45 | Ropa Y Calzado | 30 | Abrigo, chamarra, sueter y sudadera para mujer (de 17 años en adelante) |
11 | FF | Abulón | 479 | - | - | - | - | - | Formato F | 0 | Abulon |
12 | FD | Acahuite | 328 | - | - | - | - | - | Formato D | 0 | Acahuite |
13 | FD | Acalote | 329 | - | - | - | - | - | Formato D | 0 | Acalote |
14 | FF | Acamaya | 480 | - | - | - | - | - | Formato F | 0 | Acamaya |
15 | 05 | Accesorios diversos: cortineros, ganchos, cadenas, rejillas, linternas, etcétera | 055223 | accesorios para radiadores y chimeneas; otros articulos de metal para la casa (varillas para alfombra, etcetera) o jardin (estacas y segmentos de aro para verjas y bordes). Antorchas, lamparas de mano. | alarmas de seguridad (043121); lamparas para exteriores (051130); reparacion de herramientas sin motor y accesorios diversos (055301). | Semestral | 3.1 - A) | 76 | Mobiliario, Equipo Doméstico Y Mantenimiento Rutinario Del Hogar | 55 | Accesorios diversos: cortineros, ganchos, cadenas, rejillas, linternas, etcetera |
16 | 03 | Accesorios para calzado para bebés (de 0 a menos de 2 años) y niño y niña (de 2 a menos de 13 años) | 03213D | agujetas, adaptadores de calzado, partes de calzado como tacones, suelas, etcetera, comprados por el hogar con el fin de repararlos ellos mismos. | - | Trimestral | 2.1 - H) | 48 | Ropa Y Calzado | 36 | Accesorios para calzado para bebes (de 0 a menos de 2 años) y niño y niña (de 2 a menos de 13 años) |
17 | 03 | Accesorios para calzado para niña (de 13 a menos de 17 años) y mujer (de 17 años en adelante) | 032129 | agujetas, adaptadores de calzado, partes de calzado como tacones, suelas, etcetera, comprados por el hogar con el fin de repararlos ellos mismos. | - | Trimestral | 2.1 - H) | 48 | Ropa Y Calzado | 35 | Accesorios para calzado para niña (de 13 a menos de 17 años) y mujer (de 17 años en adelante) |
18 | 03 | Accesorios para calzado para niño (de 13 a menos de 17 años) y hombre (de 17 años en adelante) | 032119 | agujetas, adaptadores de calzado; partes de calzado como tacones, suelas, etcetera, comprados por el hogar con el fin de repararlos ellos mismos. | - | Trimestral | 2.1 - H) | 48 | Ropa Y Calzado | 35 | Accesorios para calzado para niño (de 13 a menos de 17 años) y hombre (de 17 años en adelante) |
19 | 09 | Accesorios para cámaras fotográficas y de video: pantallas, visores, lentes, baterías y cargadores para cámaras, etcétera | 091121 | lentes de zoom, accesorios de flash, filtros, medidores de exposicion, etcetera. | - | Semestral | 3.2 - B) | 83 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 84 | Accesorios para camaras fotograficas y de video: pantallas, visores, lentes, baterias y cargadores para camaras, etcetera |
20 | 08 | Accesorios para computadoras (hardware): monitor, teclado, mouse, etcétera | 081321 | cuando se compran de manera independiente. | toner y cartuchos de tinta (081323) y memoria USB (081505). | Semestral | 3.2 - A) | 81 | Información Y Comunicación | 78 | Accesorios para computadoras (hardware): monitor, teclado, mouse, etcetera |
21 | 09 | Accesorios para consolas de videojuegos | 092111 | control remoto, guitarra, volante, audifonos, cargadores, maletin, estuche, camara, Kinect, figuras interactivas de personajes, piezas interactivas, etcetera. | - | Semestral | 3.2 - C) | 84 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 86 | Accesorios para consolas de videojuegos |
22 | 07 | Accesorios para vehículos particulares: espejos, manijas, antenas, etcétera | 072131 | cubiertas o fundas para motocicletas y automoviles; alarmas para automovil cuando la instalacion la realiza el propio hogar; extinguidores de incendios para vehiculos; GPS utilizado en los vehiculos particulares. | productos especificos para la limpieza y la conservacion: blanqueadores (056112), detergentes (056116), esponjas para el hogar (056118), limpiadores multiusos (05611B). Cascos protectores para motociclistas y ciclistas y sillas de bebe para automoviles (072132); cargos por la instalacion de refacciones y accesorios (072301), asi como lavado y encerado (mantenimiento mayor de vehiculos particulares) (072303), y pintado de carroceria (072307); radiotelefonos (081100), autoestereos (081403). | Semestral | 3.3 - C) | 92 | Transporte | 70 | Accesorios para vehiculos particulares: espejos, manijas, antenas, etcetera |
23 | 18 | Aceite de bacalao, de tiburón, de tortuga, enjundia | 181159 | - | - | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 125 | Aceite de bacalao, de tiburon, de tortuga, enjundia |
24 | 18 | Aceite de coco, soya | 181160 | - | - | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 125 | Aceite de coco, soya |
25 | 01 | Aceite de oliva | 011511 | liquido o en aerosol; virgen y extra virgen, etcetera. | - | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 11 | Aceite de oliva |
26 | 01 | Aceitunas | 011741 | - | - | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 15 | Aceitunas |
27 | FB | Acelga | 001 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Acelga |
28 | FB | Achiote | 002 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Achiote |
29 | FF | Acosil, acosili | 481 | - | - | - | - | - | Formato F | 0 | Acosil, acosili |
30 | FC | Acuicultura: Especies marinas en espacios controlados; tortugas, peces, camarón, truchas, abulón, almejas, anfibios, charales, crustáceos, etcétera | 272 | - | - | - | - | - | Formato C | 0 | Acuicultura: Especies marinas en espacios controlados; tortugas, peces, camaron, truchas, abulon, almejas, anfibios, charales, crustaceos, etcetera |
31 | 07 | Acumuladores o baterías para vehículos particulares | 072122 | - | - | Semestral | 3.3 - C) | 91 | Transporte | 70 | Acumuladores o baterias para vehiculos particulares |
32 | 09 | Adquisición de caballos y ponis para uso recreativo | 091241 | - | - | Semestral | 3.2 - C) | 84 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 85 | Adquisicion de caballos y ponis para uso recreativo |
33 | 07 | Adquisición de vehículos de tracción animal (carretas) | 071401 | - | adquisicion de caballos y ponis para uso recreativo (091241), vehiculos (091242) y equipo relacionado para traccion de animales de uso recreativo (091243). | Semestral | 3.3 - B) | 91 | Transporte | 69 | Adquisicion de vehiculos de traccion animal (carretas) |
34 | 04 | Agua | 044110 | pago de recibos de agua de la vivienda principal, gasto por el contrato de suministro de agua, gastos fijos, etcetera. | agua potable en botella o envase (012501). | Mensual | 1.6 | 36 | Vivienda, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles | 41 | Agua |
35 | 18 | Agua mineral con sabor | 181162 | - | agua mineral sin sabor (012502). | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 125 | Agua mineral con sabor |
36 | 01 | Agua mineral sin sabor | 012502 | - | agua quina y tonica (012602); agua mineral con sabor (181162). | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 23 | Agua mineral sin sabor |
37 | 01 | Agua natural embotellada | 012501 | botellas de agua de cualquier tamaño, garrafones de agua. | agua natural embotellada con sabor (012902); vino de mesa sin alcohol (021211); bebidas no alcoholicas como cerveza sin alcohol (021303). | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 23 | Agua natural embotellada |
38 | 01 | Agua natural embotellada con sabor | 012902 | botellas o garrafones de agua natural embotellada con sabor de cualquier tamaño. | - | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 24 | Agua natural embotellada con sabor |
39 | 01 | Aguacate | 011611 | aguacate Hass, Pinkerton, Negra de la cruz, Fuerte, Ettinger, Wurt, El Edranol, Ryan, Bacon, Reed, aguacates enanos, etcetera. | - | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 12 | Aguacate |
40 | FB | Aguacate | 003 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Aguacate |
41 | 18 | Aguamiel, pulque, tlachique, tepache, tuba y bebidas fermentadas de maíz | 181148 | - | - | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 124 | Aguamiel, pulque, tlachique, tepache, tuba y bebidas fermentadas de maiz |
42 | FB | Aguamiel; agave alcoholero, pulquero, azul, mezcalero | 004 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Aguamiel; agave alcoholero, pulquero, azul, mezcalero |
43 | 18 | Aguardiente, alcohol de caña, charanda, mezcal, sotol | 181154 | - | - | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 125 | Aguardiente, alcohol de caña, charanda, mezcal, sotol |
44 | 01 | Aguas frescas naturales de frutas o verduras | 012901 | - | agua natural embotellada con sabor (012902); bebidas fermentadas de maiz (181148). | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 24 | Aguas frescas naturales de frutas o verduras |
45 | FD | Ahuehuete, sabino, ciprés del río | 330 | - | - | - | - | - | Formato D | 0 | Ahuehuete, sabino, cipres del rio |
46 | 01 | Ajo | 011742 | - | - | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 15 | Ajo |
47 | FB | Ajo | 005 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Ajo |
48 | FF | Ajolote | 482 | - | - | - | - | - | Formato F | 0 | Ajolote |
49 | FB | Ajonjolí | 006 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Ajonjoli |
50 | 07 | Ajuste de motor | 072308 | este ajuste implica la calibracion del sistema de admision de aire y del sistema de inyeccion o carburacion para lograr una mezcla optima de combustible y aire en los cilindros del motor. | - | Semestral | 3.3 - C) | 92 | Transporte | 72 | Ajuste de motor |
51 | FE | Alacranes | 610 | - | - | - | - | - | Formato E | 0 | Alacranes |
52 | FD | Álamo, álamo blanco, álamo temblón, alamillo, álamo negro, chopo | 331 | - | - | - | - | - | Formato D | 0 | alamo, alamo blanco, alamo temblon, alamillo, alamo negro, chopo |
53 | 17 | Alarmas para la casa | 171613 | - | el pago de otros servicios de seguridad cuando no sean mediante recibo (013204). | Mensual | 1.6 | 36 | Otros Bienes Y Servicios Del Cuestionario De Gastos Del Hogar | 118 | Alarmas para la casa |
54 | FF | Albacora | 483 | - | - | - | - | - | Formato F | 0 | Albacora |
55 | FB | Albahaca | 007 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Albahaca |
56 | FB | Alcachofa | 009 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Alcachofa |
57 | FB | Alfalfa | 010 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Alfalfa |
58 | 05 | Alfileres, agujas de coser, agujas de tejer y dedales | 056191 | ganchos de tejer y seguros. | - | Trimestral | 2.2 - B) | 56 | Mobiliario, Equipo Doméstico Y Mantenimiento Rutinario Del Hogar | 57 | Alfileres, agujas de coser, agujas de tejer y dedales |
59 | 05 | Alfombras y tapetes | 051141 | alfombra suelta, en rollo y a la medida. | moquetas, linoleo y pisos sinteticos (043112); reparacion de muebles, mobiliario y alfombras sueltas (051201) y alquiler de alfombras sueltas (051203); alfombras de baño, tapetes de entrada y baño (052191), revestimientos de suelos antiguos adquiridos principalmente por su valor (173133 y 173135). | Semestral | 3.1 - B) | 76 | Mobiliario, Equipo Doméstico Y Mantenimiento Rutinario Del Hogar | 45 | Alfombras y tapetes |
60 | FB | Algarrobas | 011 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Algarrobas |
61 | FB | Algodón | 012 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Algodon |
62 | FD | Algodoncillo, masagna, manzanillo | 332 | - | - | - | - | - | Formato D | 0 | Algodoncillo, masagna, manzanillo |
63 | 09 | Alimento para animales domésticos y mascotas | 093221 | alimento humedo y seco para perros y gatos; alimento para otras mascotas (peces, tortugas, pajaros, etcetera) | alimento para animales para uso del hogar (181152). | Cuadernillo | - | - | Recreacion, Deporte Y Cultura | 90 | Alimento para animales domesticos y mascotas |
64 | 18 | Alimento para animales para uso del hogar | 181152 | - | - | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 125 | Alimento para animales para uso del hogar |
65 | 11 | Alimentos preparados en lugares con servicios recreativos, culturales, deportivos o espectáculos (cines, teatros y conciertos, centros nocturnos y espectáculos deportivos) En cuestionario aparece como: Eventos recreativos | 111115 | la compra de comida en teatros, cines, estadios deportivos, piscinas, complejos deportivos, museos, galerias de arte y salones de baile, etcetera. | entradas a centros nocturnos y discotecas (094612). | Cuadernillo | - | - | Restaurantes Y Servicios De Alojamiento | 105 | Alimentos preparados en lugares con servicios recreativos, culturales, deportivos o espectaculos (cines, teatros y conciertos, centros nocturnos y espectaculos deportivos) En cuestionario aparece como: Eventos recreativos |
66 | 01 | Alimentos preparados enlatados, congelados o empaquetados, listos para consumirse | 011911 | cualquier comida cuando el precio cubre solamente el costo del producto; comida enlatada, comida congelada; alimentos empaquetados preparados al dia sin importar su composicion: tortas, burritos, empanadas, sandwiches, tacos, flautas, sopes, sopitos; pozole enlatado, etcetera. Pizzas, quiches, empanadas de carne o pescado, congelados o no. Platos precocinados que contienen pasta rellena, arroz y otros cereales, tales como: platos de cuscus, incluidas verduras y/o carne, pescado, queso u otros ingredientes. Crepas y otros productos alimenticios preparados a base de huevo. | alimentos para llevar (11.1.1.2). | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 20 | Alimentos preparados enlatados, congelados o empaquetados, listos para consumirse |
67 | 18 | Alimentos y/o bebidas en paquete, despensa de alimentos que otorgan otros hogares | 181111 | - | - | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 124 | Alimentos y/o bebidas en paquete, despensa de alimentos que otorgan otros hogares |
68 | 07 | Alineación, balanceo y rotación de llantas | 072305 | - | - | Semestral | 3.3 - C) | 92 | Transporte | 71 | Alineacion, balanceo y rotacion de llantas |
69 | FF | Almeja (todas las especies) | 485 | - | - | - | - | - | Formato F | 0 | Almeja (todas las especies) |
70 | FB | Almendra | 013 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Almendra |
71 | FB | Alpiste | 014 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Alpiste |
72 | 09 | Alquiler de accesorios y equipo para cultura | 096901 | alquiler de reproductores de DVD, videocasetes, CD, Blu-ray; renta de accesorios y equipo para cultura como aparatos de television. | - | Mensual | 1.3 - F) | 22 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 96 | Alquiler de accesorios y equipo para cultura |
73 | 04 | Alquiler de cochera o pensión para los automóviles de la vivienda | 041221 | solo para los autos del hogar | - | Mensual | 1.4 - B) | 27 | Vivienda, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles | 37 | Alquiler de cochera o pension para los automoviles de la vivienda |
74 | 08 | Alquiler de cualquier dispositivo: teléfono móvil, laptop, tablet, etcétera | 083502 | alquiler de maquinas de fax, contestadores automaticos y altavoces telefonicos; alquiler de equipos telefonicos inalambricos; alquiler de equipos de suministro de acceso a internet; alquiler de equipos de telegrafia, telex, telefax, radiotelefonia, radiotelegrafia y radio telex. | - | Semestral | 3.2 - A) | 82 | Información Y Comunicación | 82 | Alquiler de cualquier dispositivo: telefono movil, laptop, tablet, etcetera |
75 | 09 | Alquiler de equipo y accesorios para servicios deportivos: equipo de campismo, zapatos, botas para esquiar, etcétera | 094621 | alquiler de equipo y accesorios para deporte: aviones, barcos, caballos, esquis y equipo de campismo; alquiler de zapatos para deportes especificos (tachones, zapatos para golf) y otros calzados similares equipados con cuchillas para hielo, llantas, clavos, tacos, etcetera. Que se alquilan para la practica de esa actividad. | alquiler de calzado (032201). | Semestral | 3.2 - C) | 86 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 93 | Alquiler de equipo y accesorios para servicios deportivos: equipo de campismo, zapatos, botas para esquiar, etcetera |
76 | 09 | Alquiler de espacios deportivos | 094622 | alquiler y cuota por uso de establecimientos durante un tiempo definido: centros de patinaje, campos de golf, canchas de tenis, gimnasios, centros de preparacion fisica, boliche, etcetera; pistas de esqui, telefericos y similares; transporte en teleferico y telesilla en estaciones de esqui y centros vacacionales; pago de arbitros. | alimentos y bebidas consumidos en el lugar (111115). | Mensual | 1.3 - F) | 21 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 93 | Alquiler de espacios deportivos |
77 | 05 | Alquiler de mobiliario y decoración | 056294 | renta de articulos para el hogar. | - | Mensual | 1.1 - B) | 6 | Mobiliario, Equipo Doméstico Y Mantenimiento Rutinario Del Hogar | 59 | Alquiler de mobiliario y decoracion |
78 | 05 | Alquiler de muebles, mobiliario y alfombras sueltas | 051203 | alquiler de muebles de jardin. | la compra separada de materiales hecha por los hogares con la intencion de realizar el mantenimiento o reparacion por cuenta propia (04.3.1.1); servicios contratados para mantenimiento mayor y reparacion o para la ampliacion; limpieza en seco, lavado y teñido de alfombras o tapetes (056293). | Semestral | 3.1 - C) | 77 | Mobiliario, Equipo Doméstico Y Mantenimiento Rutinario Del Hogar | 47 | Alquiler de muebles, mobiliario y alfombras sueltas |
79 | 04 | Alquiler de otras viviendas que no habita el hogar | 041211 | - | servicios de alojamiento en complejos y centros vacacionales (112020). | Mensual | 1.5 - A) | 31 | Vivienda, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles | 37 | Alquiler de otras viviendas que no habita el hogar |
80 | 13 | Alquiler de otros artículos personales | 132922 | - | - | Trimestral | 2.1 - I) | 50 | Cuidado Personal, Protección Social Y Bienes Diversos | 115 | Alquiler de otros articulos personales |
81 | 06 | Alquiler de productos médicos y auxiliares | 061402 | alquiler de alarmas medicas para uso personal y productos de asistencia para la vista, el oido, la movilidad y la vida diaria. | - | Trimestral | 2.3 - F) | 67 | Salud | 64 | Alquiler de productos medicos y auxiliares |
82 | 09 | Alquiler de software de videojuegos | 094312 | videojuegos en CD, DVD, discos Blu-ray, etcetera. | - | Mensual | 1.3 - F) | 21 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 91 | Alquiler de software de videojuegos |
83 | 04 | Alquiler o cuota pagada a otros hogares | 041103 | el pago que realiza otro hogar al hogar principal por vivir en la misma vivienda | - | Mensual | 1.5 - A) | 31 | Vivienda, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles | 37 | Alquiler o cuota pagada a otros hogares |
84 | 09 | Alquiler y reparación de equipos e instrumentos ópticos, fotográficos y cinematográficos | 094100 | el costo de los materiales cuando estos no se cobran por separado. | compras separadas de materiales realizadas por los hogares con la intencion de realizar la reparacion ellos mismos (091121). | Semestral | 3.2 - B) | 83 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 90 | Alquiler y reparacion de equipos e instrumentos opticos, fotograficos y cinematograficos |
85 | 09 | Alquiler y reparación de equipos para deporte, campismo y recreación al aire libre | 094400 | el costo de los materiales cuando estos no se cobran por separado. Alquiler y reparacion de equipos para deportes, campamento y recreacion al aire libre (aviones, barcos, caballos, esquis y equipo de campismo, etcetera); alquiler de sombrillas para playa y tumbonas. | - | Semestral | 3.2 - C) | 86 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 91 | Alquiler y reparacion de equipos para deporte, campismo y recreacion al aire libre |
86 | 09 | Alquiler y reparación de instrumentos musicales | 096902 | - | - | Semestral | 3.2 - C) | 86 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 96 | Alquiler y reparacion de instrumentos musicales |
87 | 09 | Alquiler y reparación de juegos, juguetes y pasatiempos | 094320 | alquiler y reparacion de consolas de videojuegos y otros equipos para jugar; alquiler y reparacion de juguetes y articulos de pasatiempos; alquiler y reparacion de juguetes y juegos. El costo de los materiales cuando estos no se cobran por separado. | - | Semestral | 3.2 - C) | 85 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 91 | Alquiler y reparacion de juegos, juguetes y pasatiempos |
88 | 08 | Alquiler y suscripción de CD, cintas de video, DVD, discos Blu-ray o software (excepto software de videojuegos) | 083923 | alquiler, descarga o suscripcion de los articulos mencionados. | - | Mensual | 1.3 - F) | 21 | Información Y Comunicación | 82 | Alquiler y suscripcion de CD, cintas de video, DVD, discos Blu-ray o software (excepto software de videojuegos) |
89 | 09 | Alquiler, mantenimiento y reparación de autocaravanas, caravanas; casas rodantes y remolques | 094210 | el costo de los materiales cuando estos no se cobran por separado. | combustibles para equipos de transporte personal (07.2.2); compras separadas de materiales realizadas por los hogares con la intencion de realizar el mantenimiento o la reparacion ellos mismos (091210). | Semestral | 3.3 - C) | 92 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 91 | Alquiler, mantenimiento y reparacion de autocaravanas, caravanas; casas rodantes y remolques |
90 | 09 | Alquiler, mantenimiento y reparación de otros bienes duraderos grandes para recreación | 094220 | el costo de los materiales se incluye solo si los materiales no se cobran por separado. Alquiler de bienes duraderos grandes para recreacion, como se describe en (09.1.2.2, 09.1.2.3 y 09.1.2.9); estacionamiento para el invierno de barcos, yates, etcetera; servicios de hangar para aviones privados; servicios de marina para embarcaciones. | combustibles para equipos de transporte personal (07.2.2); compras separadas de materiales realizadas por los hogares con la intencion de realizar el mantenimiento o la reparacion ellos mismos (091210). | Semestral | 3.3 - C) | 92 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 91 | Alquiler, mantenimiento y reparacion de otros bienes duraderos grandes para recreacion |
91 | FB | Alverjón | 008 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Alverjon |
92 | FB | Amapa (árbol de ornato) | 015 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Amapa (arbol de ornato) |
93 | FD | Amapa, hormiguillo, nopa, nopotaperte | 333 | - | - | - | - | - | Formato D | 0 | Amapa, hormiguillo, nopa, nopotaperte |
94 | FB | Amaranto | 016 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Amaranto |
95 | FB | Amargoso, amargones | 017 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Amargoso, amargones |
96 | FD | Amargoso, tinco | 334 | - | - | - | - | - | Formato D | 0 | Amargoso, tinco |
97 | FB | Amarillo | 018 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Amarillo |
98 | 06 | Analgésicos (para bajar la fiebre o el dolor) | 061111 | medicamentos para el dolor de cabeza, migraña y para otro tipo de dolores (muelas, colico menstrual, etcetera). | - | Trimestral | 2.3 - B) | 63 | Salud | 60 | Analgesicos (para bajar la fiebre o el dolor) |
99 | FF | Anguilas | 486 | - | - | - | - | - | Formato F | 0 | Anguilas |
100 | 18 | Anguilas, angulas, hueva de pescado, mantarraya, pejelagarto, etcétera | 181128 | - | - | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 124 | Anguilas, angulas, hueva de pescado, mantarraya, pejelagarto, etcetera |
101 | FF | Angulas | 487 | - | - | - | - | - | Formato F | 0 | Angulas |
102 | 09 | Animales domésticos y mascotas | 093210 | - | compra de animales para vehiculos de traccion (071402); adquisicion de caballos y ponis para uso recreativo (091241); servicios de veterinario para mascotas (094501). | Semestral | 3.2 - C) | 85 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 90 | Animales domesticos y mascotas |
103 | 01 | Animales terrestres vivos | 011210 | animales terrestres vivos, tanto domesticos como salvajes, con fines alimentarios: vaca, res, ternera, cebu comun, etcetera; puercos; corderos, cabras y ovejas; pollos, patos, gansos, pavos, etcetera; caballos, burros y otros equinos; ciervos, jabalies; avestruces, faisanes, palomas, codornices y otras aves; serpientes, caimanes y otros reptiles; arañas, escorpiones y otros insectos y gusanos comestibles; ranas. | peces vivos utilizados para alimento (011310); otros mariscos vivos (01.1.3.4); compra de animales para vehiculos de traccion (071402). | Cuadernillo | - | - | Alimentos Y Bebidas No Alcohólicas | 4 | Animales terrestres vivos |
104 | 18 | Anís (licor) | 181146 | - | - | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 125 | Anis (licor) |
105 | 18 | Anona, chirimoya, guanábana | 181136 | - | - | Cuadernillo | - | - | Cuadernillo De Gastos Diarios | 125 | Anona, chirimoya, guanabana |
106 | FB | Anona, ilama | 019 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Anona, ilama |
107 | 08 | Antenas | 081401 | - | - | Semestral | 3.2 - A) | 81 | Información Y Comunicación | 78 | Antenas |
108 | 06 | Anteojos y lentes de contacto | 061311 | anteojos correctivos (anteojos para baja vision, corta distancia, larga distancia). | pupilentes de color no correctivos (13291B). | Trimestral | 2.3 - F) | 66 | Salud | 62 | Anteojos y lentes de contacto |
109 | 06 | Antibióticos (para tratar infecciones | 061112 | medicamentos para la infeccion de garganta, estomacal y otras infecciones | - | Trimestral | 2.3 - B) | 63 | Salud | 61 | Antibioticos (para tratar infecciones |
110 | 06 | Anticonceptivos hormonales: píldoras, parches, inyecciones, etcétera | 061113 | - | preservativos (061221). | Trimestral | 2.3 - B) | 63 | Salud | 61 | Anticonceptivos hormonales: pildoras, parches, inyecciones, etcetera |
111 | 06 | Antigripales | 061114 | - | - | Trimestral | 2.3 - B) | 63 | Salud | 61 | Antigripales |
112 | 06 | Antiinflamatorios | 061115 | - | - | Trimestral | 2.3 - B) | 64 | Salud | 61 | Antiinflamatorios |
113 | 06 | Antisépticos: agua oxigenada, merthiolate, alcohol, soluciones asépticas, gel antibacterial, líquido para lentes de contacto, etcétera | 06111J | repelente de mosquitos | - | Trimestral | 2.3 - D) | 65 | Salud | 61 | Antisepticos: agua oxigenada, merthiolate, alcohol, soluciones asepticas, gel antibacterial, liquido para lentes de contacto, etcetera |
114 | 05 | Aparatos de aire acondicionado | 053131 | humidificadores de ambiente , control remoto para aire acondicionado. | reparacion de grandes aparatos, electricos o no (053302). | Semestral | 3.1 - A) | 74 | Mobiliario, Equipo Doméstico Y Mantenimiento Rutinario Del Hogar | 50 | Aparatos de aire acondicionado |
115 | 09 | Aparatos ópticos: binoculares, telescopios, brújulas, microscopios, etcétera | 091130 | - | - | Semestral | 3.2 - B) | 83 | Recreacion, Deporte Y Cultura | 85 | Aparatos opticos: binoculares, telescopios, brujulas, microscopios, etcetera |
116 | 06 | Aparatos ortopédicos: cinturones ortopédicos, collares cervicales, muletas; andador, andadera, bastones, etcétera | 061331 | dispositivos para mantenerse de pie. | - | Trimestral | 2.3 - F) | 67 | Salud | 63 | Aparatos ortopedicos: cinturones ortopedicos, collares cervicales, muletas; andador, andadera, bastones, etcetera |
117 | 02 | Aperitivos y bebidas a base de vino | 021213 | martini, vermouth, oporto; cualquier bebida envasada preparada con vino de mesa (clericot, tinto de verano, etcetera). | jerez (181151). | Cuadernillo | - | - | Bebidas Alcohólicas, Tabaco Y Estupefacientes | 25 | Aperitivos y bebidas a base de vino |
118 | FB | Apio | 020 | - | - | - | - | - | Formato B | 0 | Apio |
119 | 08 | Aplicaciones para cualquier dispositivo: teléfono móvil, laptop, tablet, etcétera (pago único) | 082002 | el gasto realizado por la compra de la descarga. | aplicaciones de peliculas (083921), de musica (083922), de videojuegos (092117). | Semestral | 3.2 - A) | 82 | Información Y Comunicación | 80 | Aplicaciones para cualquier dispositivo: telefono movil, laptop, tablet, etcetera (pago unico) |
